Список футболістів
Cesar Navas RB(RB) 7 461 000 23.142 BornInAfrica[]
Nathan Jones RWM(RWM) 4 500 000 10  
Stephen Kelly LB(LB) 80 000 3  
Daniele Corvia LCF(LCF) 1 500 000 7  
Darko Kovacevic LCF(LCF) 18 250 200 65.535 Serbska[]
Ben Chorley RB(RB) 680 900 3 ArsenalLondoN[]
Sebastian Viera GK(GK) 920 600 3 CharruaFC[]
Alan O Hare LB(LB) 504 800 3 Simbirsk73[]
Manuel Lopez Mondragon DM(DM) 200 000 5  
Klaas-Jan Huntelaar RCF(RCF) 7 401 600 27.86 GOATS[]
Mirko Bellodi GK(GK) 80 600 2.985 juventa[]
Pawel Nowak RCM(RCM) 211 300 3 FC_Volyn[]
Claudio Pani DM(DM) 80 000 3  
Heiko Butscher RB(RB) 364 800 3 FCSERGIO[]
Colin Cooper LCB(LCB) 352 300 3 AktobeUnion[]
Ronald Waterreus GK(GK) 10 699 600 30.56 LAS_PALMAS[]
Edu Moya LCB(RCB) 200 800 3 Real2011[]
Ashkan Dejagah RWM(RWM) 4 698 200 8.375 WerderBremen1899[]
Tiko RWM(RWM) 200 000 5  
Delmer RCF(RCF) 405 800 3 FC_Turan[]
Mixirica LCF(LCF) 200 000 5  
Gabri AM(AM) 207 200 4.45 Avengers[]
Victor Blanco DM(DM) 80 000 3 AthleticOdessa[]
Frantz Bertin LCB(LCB) 80 000 3 ParquedasAmerica[]
Kamil Oziemczuk RCF(RCF) 136 100 3.519 Vessel[]
Issam Jemaa RWF(CB) 80 000 3  
Alessio D Andrea RB(RB) 809 900 3 Apx-City[]
Jess Thorup RCF(RCF) 4 500 000 10  
Chris Sorensen RCB(RCB) 1 500 000 7  
Pedro Hernandez GK(GK) 1 500 000 7  
Josip Simunic LB(LB) 237 000 3.985 _Croatia98_[]
Kennedy Bakircioglu RCF(RCF) 17 254 200 65.525 Gornik_Zabrze[]
Neca LCM(LCM) 200 000 5  
Paulo dos Santos LWM(LWM) 200 700 4.81 PortoFC[]
Semir Stilic AM(AM) 80 000 3  
Bartosz Lawa LWM(LWM) 99 100 2.993 Valencia_CF_[]
Oscar Ariel Gonzalez LCF(LCF) 200 000 5  
Jason Wilcox RWM(RWM) 979 400 3 FC_ABS[]