Список футболістів |
|||||
Frederiko Fantotstsi | LCB(LCB) | 1 500 000 | 7 | ||
Chu Krja | RCF(LCM) | 204 000 | 3.405 | Kubok-26[Kubok-26] | |
Moran Tipneh | LCF(LCF) | 202 000 | 4.195 | Kubok-131-1-1[Kubok-131] | |
Zhankarlo Improta | LCF(LCF) | 4 500 000 | 10 | ||
Kaj Hesse | AM(AM) | 1 501 000 | 6.79 | FC_Zimbru_1947[Geo] | |
Karlos Gonsales | RCF(RCF) | 350 600 | 3.04 | priekupe[riga] | |
Aleksandro Morales | DM(DM) | 1 500 000 | 7 | ||
Paulo Piran | RCF(RCF) | 200 000 | 5 | ||
Alessandro Riviera | GK(GK) | 1 500 000 | 7 | ||
Mirnes Sisis | RCF(RCF) | 200 000 | 5 | ||
Georgios Katerinis | RB(RB) | 200 000 | 5 | ||
Ibragim Akin | ST(ST) | 483 000 | 3 | xzcxzczxx[joranika] | |
Arthur Badredinov | LCF(GK) | 205 600 | 2.74 | Kubok-21-1[Kubok-21] | |
Hakan Albajrak | LWM(LWM) | 1 595 100 | 5.063 | FC_Zimbru_1947[Geo] | |
Sebastjan Lindner | AM(AM) | 1 500 000 | 7 | ||
Ivan Heart | LB(LB) | 1 500 000 | 7 | ||
Kristof Mates | LWF(LWF) | 4 500 000 | 10 | ||
Simone Gendolfo | RCF(RCF) | 1 500 000 | 7 | ||
Bruno Agujar | AM(AM) | 1 726 200 | 7.165 | Unicef[Roket] | |
Enriko Pfister | RCM(RCM) | 80 800 | 2.999 | Loko200[Brandao] | |
Christian Stanich | RCB(RCB) | 213 000 | 2.42 | Kubok-104[Kubok-104] | |
Jury Demchukov | RCB(RCB) | 1 500 000 | 7 | ||
Rodrigo Rodrigez | LCB(LCB) | 103 500 | 3.158 | Boosty1[Boosty] | |
Darius Zaretskiy | LB(LB) | 1 500 000 | 7 | ||
Diego Kamacho | RCM(RCM) | 1 500 000 | 7 | ||
Bondarchuk | RCB(RCB) | 216 600 | 0.765 | Kubok-66-1[Kubok-66] | |
Tumer Metin | LCM(LCM) | 33 327 600 | 65.535 | Tahsil[AZHF] | |
Roberto Krunich | RB(RB) | 1 500 000 | 7 | ||
Nikolo Vuds | ST(ST) | 80 000 | 3 | ||
John Harlej | LWM(LWM) | 1 500 000 | 7 | ||
Niklas Hejman | RCB(RCB) | 1 500 000 | 7 | ||
Tomishlav Ercheg | LCF(LCF) | 987 700 | 3 | Molniya[Molniya] | |
Ian Ross | GK(GK) | 918 300 | 3 | LedZeppelin[AlexZeppelin] | |
Maksimos Manchenkos | LB(GK) | 1 500 000 | 7 | ||
Damir Foster | CB(CB) | 4 500 000 | 10 | ||
Ksaver Gravelajn | LCF(LCF) | 983 800 | 3 | Dnepro2[Zhilkin] |
