Список футболістів |
|||||
Franc Husou | RWF(RWF) | 16 796 400 | 65.52 | Lux[Sweden] | |
Dario Cacelli | LCB(LCB) | 80 300 | 2.997 | Tiffozi[Fresh] | |
Cancan Salistiio | RB(RB) | 256 700 | 2.815 | Kubok-44[Kubok-44] | |
Andi Setjanto | LWM(LWM) | 295 300 | 3.01 | drogobich[eugenij81] | |
Harjanto | LWM(LWM) | 80 300 | 2.995 | 666666[Pashok2109] | |
Adi Pranagroho | CM(CM) | 70 600 | 1.54 | Kubok-2[Kubok-2] | |
Didik Darvanto | LCF(LCF) | 243 800 | 3 | Indonesos[iko] | |
Mohammed Abdalas | LCF(RCM) | 80 000 | 3 | ||
Ismail Aissati | LCM(LCM) | 43 163 000 | 65.535 | FC_DC_United[Moldova25] | |
Sotiris Leberopolos | GK(GK) | 1 500 000 | 7 | ||
Kostas Kalogannidis | LB(LB) | 1 500 000 | 7 | ||
Dmitris Kativas | RCB(RCB) | 80 000 | 3 | ||
Ilias Anastasakois | CB(CB) | 4 500 000 | 10 | ||
Vaggelis Nastos | DM(DM) | 4 500 000 | 10 | ||
Luis Montes | RWM(LWM) | 4 909 500 | 10.825 | Crus_Azul_FC[Oleg_Romantsev] |
