Список футболістів |
|||||
Martsin Pudysjak | RWM(RWM) | 486 300 | 5.547 | ||
Ireneush Stentsel | ST(ST) | 4 595 600 | 10.98 | SloVanB[SAS2] | |
Dariush Ulanovski | LCF(LCF) | 92 400 | 3.093 | SpartakIrkytss[Joker618] | |
Robert Dymkowski | ST(ST) | 80 000 | 2.994 | VICTORIYA[VICTORIN] | |
Grzegorz Pilch | LCF(LCF) | 200 000 | 5 | ||
Augustin Julio | GK(GK) | 200 000 | 5 | ||
Zambrano Benavides | RCB(RB) | 80 000 | 3 | winston[winston5] | |
Nutsez CHarales | LCB(LCB) | 135 800 | 0.91 | Kubok-71-1[Kubok-71] | |
Maine Posada | RCB(RCB) | 313 500 | 3.005 | Okol[Statik] | |
Valencia Jorg | RCB(RCB) | 472 900 | 3 | AtlasGuadalajara[starakuka] | |
Viafara Molina | LCF(LCF) | 20 000 | 1 | ||
Botero Guterez | RCM(RCM) | 80 000 | 3 | ||
Felipe Valderrama | RCM(RCM) | 200 000 | 5 | ||
Kamacho Renterija | LWF(LCF) | 4 500 000 | 10 | ||
Trespalatsios Garsija | LCF(LCF) | 4 500 000 | 10 | ||
Bojelhouver Rego | LCB(RWF) | 21 800 | 1 | Molot2[Thor2] | |
Danny Cano | RCB(LB) | 20 000 | 1 | ||
Siera Repes | RCB(RWF) | 205 000 | 2.89 | Kubok-18-1[Kubok-18] | |
Arango Toro | DM(DM) | 305 200 | 3.015 | SilverStars[Royal] |
