Список футболістів |
|||||
Peter Zasera | ST(ST) | 200 200 | 4.815 | Kubok-51-1-1[Kubok-51] | |
Rafal Vojchik | LCF(LCF) | 200 000 | 5 | ||
Hermes neves Soares | LCF(RCM) | 80 000 | 3 | ||
Svetoslav Byrkanishkov | LCF(LCF) | 80 000 | 3 | Fernando_Torres[Fernando_Torres] | |
Giftfor Nattan | GK(GK) | 20 000 | 1 | ||
Adam Urban | LB(LCB) | 80 600 | 3.003 | LokomotivM[xDiMaSkx] | |
Dino Kampellone | RWM(RWM) | 216 000 | 3 | POLTAVA[Kobi-Star] | |
Anthony Dibello | LWM(LWM) | 291 800 | 3 | smela[wind999] | |
William Klejtzen | DM(DM) | 4 500 000 | 10 | ||
Kevin Pitorak | AM(LCM) | 322 400 | 3 | Skyfire[opticorsar] | |
Dzhejson Skudamore | ST(ST) | 205 500 | 3.525 | Kubok-101[Kubok-101] | |
Alfredo Frausto | GK(GK) | 200 000 | 5 | ||
Hose Castaneda | RB(LCB) | 1 176 400 | 3 | leyva[leyvnitz] | |
Leobardo Lopez | CB(CB) | 217 200 | 3 | FCTROPHYKING[krec85] | |
Horhe Almiron | RCM(RCM) | 145 500 | 3 | Cherkasy[VAmp] | |
Antonio Sevilja | DM(DM) | 754 700 | 2.98 | CSKEA[streizi] | |
Sesar Karballo | LCM(LCM) | 200 000 | 5 | ||
Horhe Arturo Alvares | LCM(LCM) | 304 800 | 3.005 | America[yankee] |
