Список футболістів |
|||||
Horhe Salome | CB(CB) | 217 400 | 1.95 | Kubok-46-1-1[Kubok-46] | |
Rihardo Pasaverde | LWM(LWM) | 83 800 | 2.709 | Ohio2[Ohio] | |
Daniel Arreola | DM(DM) | 20 000 | 1 | ||
Eduardo Ponsito | LCF(LCF) | 20 400 | 0.995 | Tracemc[playingtheangel] | |
Adrian Kosta | ST(ST) | 84 100 | 3.045 | YRAL[ROMAN1990] | |
Hulio Borches | ST(ST) | 84 400 | 2.724 | Ohio2[Ohio] | |
Mahamadou Sidibe | LCB(LCB) | 4 569 300 | 10.685 | Levski_Sofia[Ivan_1978] | |
Caliph Round | RCB(RCB) | 1 718 300 | 3 | Zelenograd[Xappu] | |
Mohamed Diarra | RCB(RCB) | 236 300 | 3 | PanBalon[pan-panama] | |
Mahamadu Dabo | LWM(LWM) | 1 500 000 | 7 | ||
Jaja Will Sink | AM(RWM) | 200 000 | 5 | ||
Frederik Dissa | LWM(LCM) | 85 300 | 3.058 | pyunik[hovo] | |
Tenema Sissoko | LCM(LCM) | 80 000 | 3 | ||
Frederik N Diaje | LCM(LCM) | 200 000 | 4.89 | Kubok-123[Kubok-123] | |
Souleymane Coulibaly | LCF(ST) | 200 000 | 5 | ||
Haver Valades | GK(GK) | 574 800 | 3 | Lobos[acabre23] | |
Alfredo Hauregi | RB(RB) | 408 300 | 3 | MILLENIUM[MOURISIIO] | |
Daniel Evara | LB(LB) | 1 348 700 | 3 | Xazar-lankaran[Orhan] | |
Alberto Merkado | RCB(RCB) | 200 000 | 5 |
