Список футболістів
Benjamin Westo CM(CM) 4 605 400 9.465 Limbo_21[]
Max Lundberg LCM(LCM) 155 400 3 FC_Kuningaskotka[]
Denis Abdulahi AM(AM) 1 500 000 7  
Jussi Peteri CM(CM) 1 500 000 7  
Evgeni Tolppa DM(DM) 200 000 5  
Anssi Seitola LWM(LWM) 1 500 000 7  
Marko Tornstrom DM(DM) 80 000 3  
Pasi Solehmainen LWM(LWM) 629 400 3 NCARA[]
Viatcheslav Malakeev LCF(LCF) 80 000 2.994 CSKAMos[]
Eero Peltonen LCF(LCF) 1 500 000 7  
Oskari Partonen ST(ST) 200 000 5  
Joonas Sarelius LCF(LCF) 970 600 3 CDBQ[]
Christoffer Nyberg LCF(LCF) 1 500 000 7  
Victor Coello GK(GK) 1 500 000 7  
Juan Angel Obelar GK(GK) 4 500 000 10  
Kelvin Castillo GK(GK) 80 000 3 FCPorto12[]
Milton Palacios GK(LB) 200 000 5  
Samor Docenko LCB(RCB) 80 000 3  
Astor Henriquez RB(RB) 1 500 000 7  
Pastor Martinez RCB(RCB) 1 500 000 7  
Juan Garcia LB(LB) 1 500 000 7  
Marvin Chavez RCM(RCM) 32 022 800 65.535 Kremin_Kremenchuk[]
David Alvarez LWM(LWM) 1 500 000 7  
Orvin Paz CM(CM) 4 788 900 11.687 Manchester_United_Legends[]
Mariano Acevedo AM(RWM) 28 297 500 59.23 Los_Galacticos[]
Oscar Galeas RWM(RWM) 80 000 3  
Kurt Carcamo AM(AM) 1 122 900 3.005 spartak1[]
Arnold Solorzano LWM(LWM) 4 823 100 11.785 CD_Huachipato[]
Jerry Palacios ST(ST) 18 585 700 65.535 Kremin_Kremenchuk[]
Carlos Will Mejia ST(ST) 326 400 3.02 Hibini[]
Danny Cabezas GK(GK) 1 500 000 7  
Christian Mora GK(GK) 1 500 000 7  
Rixon Corozo GK(GK) 1 500 000 7  
Jorge Guagua LCB(LCB) 807 600 3.01 Prestigh_Orsk56[]
Bolivar Gomez GK(GK) 396 000 3 Siskian[]
Lizandro Torres LCB(LCB) 1 500 000 7  
Pavel Caicedo RCB(RCB) 200 000 5  
William Cuero RB(RB) 200 000 5  
Erick De Jesus CB(CB) 4 500 000 10  
Fricson George GK(GK) 1 500 000 7  
Diego Rodriguez LB(LCB) 1 500 000 7