
 Сербія
 СербіяОфіційний сайт: www.fcbezanija.com
Модератори: CHELSEA, CrnaGora, Karageorge, Niketas, Ziduzik

 Сербія
 Сербія| футболісти | ||||||||
| нац | No. | ім'я | амплуа | досвід | голи | зарплата $ | матчі | власник | 
| воротарі GK | ||||||||
|  | Dusan Radojevic | GK | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||
| захисники D | ||||||||
|  | Vladimir Rakic | RCB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Srdjan Stepic | RCB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Nemanja Matovic | RCB | 2.999 | 0 | 80 300 | 2 | FKZvan[milko09] | |
|  | 2 | Marko Jaksic | RCB | 3.149 | 0 | 211 200 | 433 | BOJBODINA[kostyanka] | 
|  | 13 | Nikola Skokna | RCB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |
|  | Marko Mitrusic | LCB | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||
|  | Nikola Jacimovic | LCB | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||
|  | 10 | Marko Grubelich | LCB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |
|  | Ivan Tufegdzic | CB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Mirko Mustur | CB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||
|  | Slobodan Milosevic | RB | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||
|  | Nemanja Ilic | RB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Marko Filipovic | LB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||
| півзахисники MD | ||||||||
|  | Dusan Djuricic | RCM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Joon-Hyo Son | LCM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Milan Kostic | RWM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||
|  | 7 | Mihajlo Dobrasinovich | RWM | 3.000 | 79 | 445 700 | 1 | PFC_FABUS[charleyolo] | 
|  | Marko Vucetic | LWM | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||
|  | Vladimir Barac  | DM | 3.000 | 0 | 120 800 | 1 | Crvena_Zvezda08[Mile1989] | |
|  | Nikola Nedeljkovic | DM | 3.000 | 0 | 152 800 | 1 | Fc_Drag[insane] | |
|  | 4 | Sreten Stanic | DM | 3.000 | 0 | 180 700 | 1 | london-arsenal[ratatui] | 
|  | Luka Blagojevic | CM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Ivan Jakovljevic | AM | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||
| нападники FC | ||||||||
|  | Nemanja Stasic | RWF | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||
|  | N Nikolic | RWF | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||
|  | 59 | Stefan Milojevic | LWF | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |
|  | 7 | Goran Antelj | RCF | 2.997 | 0 | 80 000 | 2 | Aleksin[Casperito] | 
|  | 8 | Dejan Osmanovic | LCF | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | hudson[hudson1996] | 
|  | 10 | Danilo Vlacic | LCF | 3.010 | 3 | 81 200 | 4 | sity[nikatyebuchava] | 
