Команда: St Louis CITY SC
США

Модератори: , , ,
футболісти
нац No. ім'я амплуа досвід голи зарплата $ матчівласник
воротарі GK
15 Roman Burki 3.000 0 80 000 0
захисники D
  Fallou Fall 7.000 0 1 500 000 0Faze[]
222 J Nilsson 7.000 0 1 500 000 0
3 Joshua Yaro 3.000 0 80 000 0Artisanjth[]
255 Henry Kessler 1.000 0 20 000 0
  Jaziel Orozco 7.000 0 1 500 000 0
111 Tomas Totland 5.000 0 200 000 0
  Timo Baumgartl 7.000 0 1 500 000 0
255 Jannes Horn 42.725 0 14 074 200 921Al-Hilal[]
півзахисники MD
66 Tomas Ostrak 3.000 0 80 000 0
255 Cedric Teuchert 1.000 0 20 000 0
3 Eduard Lowen 65.535 37 32 274 800 429Greuther_Fuerth[]
222 Marcel Hartel 10.000 0 4 500 000 0
  Rasmus Alm 7.000 0 1 500 000 0
  Conrad Wallem 3.000 0 80 000 0Faze[]
88 Chris Durkin 18.292 382 4 948 800 443Boston[]
нападники FC
  Caden Glover 7.000 0 1 500 000 0
9 Klauss 32.825 619 11 736 400 366SC_Cambuur-Leeuwarden[]
  Sang-bin Jung 55.690 1410 18 777 500 609Minnesota_United_FC[]
10 Sergio Cordova 7.000 0 1 500 000 0