Команда: Tauro FC
Панама

Офіційний сайт: www.taurofc.com

Модератори:
футболісти
нац No. ім'я амплуа досвід голи зарплата $ матчівласник
воротарі GK
  Roberto Cueto 4.810 0 202 800 29Kubok-16-1[]
1 Albert Yepes 7.000 0 1 500 000 0
2 Vladimir Villareal 3.150 5 214 200 242Kubok-12-1[]
63 Jaime De Gracia 4.575 0 207 600 64Kubok-30[]
100 Jose Kelly 3.435 0 203 300 170Kubok-84-1-[]
захисники D
  Julian Agressot 3.000 0 267 500 1Fin[]
2 Felipe Baloy 3.745 0 210 800 166Kubok-12-1[]
21 Luis Moreno 1.895 0 207 400 335Kubok-92-1-1[]
  Jean Carlos Vargas 0.555 3 228 200 566Kubok-11-1[]
2 Rigoberto Villareal 1.185 7 248 900 553Kubok-52-1-1[]
5 Rolando Botello 0.740 7 227 400 533Kubok-39-1[]
25 Erick Caballero 2.740 6 212 000 278Kubok-33-1-1[]
  Javier Rivera 0.850 3 241 100 572Kubok-10-1-1[]
2 Jose Manuel Marmolejo 2.760 13 216 600 291Kubok-32[]
12 Walter Meza 3.740 3 207 400 155Kubok-27-1[]
  Jorge Gutierrez 1.065 20 250 200 577Kubok-10-1[]
2 Jose Marmolejo 0.500 4 242 400 609Kubok-10[]
4 Eduardo Dasent   2.635 26 477 700 1199Furia[]
22 Luis Henriquez 3.400 3 209 000 200Kubok-25-1[]
півзахисники MD
  Vidal Gonzalez 0.605 12 210 700 500Kubok-39-1-1[]
7 Alcides De los Rios 4.440 2 202 400 68Kubok-17-1[]
7 Ruben Antonio Martinez 4.115 4 204 400 116Kubok-28-1-1[]
23 Abdul Alexis Basto Urriola 0.975 0 209 600 462Kubok-27[]
2 Miguel Castillo 5.000 0 200 000 0Kubok-5-1[]
2 Juan Perez 1.910 14 216 800 397Kubok-15-1[]
9 Leonel Parrish 2.855 15 252 900 388Kubok-44[]
17 Hector Murillo 3.115 1 208 600 212Kubok-95-1-1[]
22 Manuel Vargas 1.125 6 209 600 444Kubok-25[]
  Eliecer Dominguez 5.000 0 200 000 0Kubok-12-1[]
  Victor Griffith 2.725 2 207 600 262Kubok-17-1[]
  Manuel Asprilla 3.065 0 248 300 353Kubok-58[]
  Jose Tejada   4.985 0 430 100 609Kubok-3[]
8 Luis Ortiz 2.265 0 210 400 326Kubok-54[]
8 Felix General 5.000 0 200 000 0Kubok-16[]
15 William Aguilar 5.000 0 200 000 0Kubok-31-1-1[]
25 Alfredo Phillips 3.080 28 215 200 261Kubok-19[]
100 Isaias Olmedo 0.610 29 313 900 967Kubok-58-1[]
нападники FC
  Ronaldo Cordoba 3.765 3 214 200 178Kubok-10-1-1[]
11 Israel Sanjur 1.840 74 259 200 542Kubok-54[]
12 Armando Polo 10.120 0 4 536 000 0Chepo_FC[]
11 Edwin Aguilar 10.120 0 4 536 000 0Chepo_FC[]
  Diego Valanta 5.640 50 308 800 248Kubok-3-1-2[]
8 Ismael Diaz 10.030 4 4 507 300 15Chepo_FC[]
11 Paul Dasent 2.830 2 207 200 254Kubok-18-1[]
13 Luis Renteria   1.910 120 453 800 1199Furia[]
  Oliver Beckles   9.900 133 780 700 1084Kubok-3-1-2[]
  Ruben Barrow 0.945 1 219 000 496Kubok-13-1[]