Команда: end of career Argentina
Аргентина

Модератори: , , , ,
футболісти
нац No. ім'я амплуа досвід голи зарплата $ матчівласник
воротарі GK
  Wilfredo Caballero 37.735 0 13 261 500 0FCBotafogo[]
  Amadeo Carrizo 10.012 0 4 507 000 0World_XI[]
  Daniel Carnevali 24.530 0 10 703 400 494Argentina_de_la_Plata[]
1 Hector Baley 17.665 0 8 262 500 53Argentinas[]
1 Luis Islas 11.870 0 5 375 500 78Albion[]
1 Roberto Abbondanzieri 52.608 0 20 165 300 970Sitka[]
10 Hugo Gatti 20.726 0 8 055 200 36Argentina_de_la_Plata[]
11 Juan Pablo Carrizo 11.535 0 5 065 900 149FCBotafogo[]
12 Leo Franco 10.000 0 4 500 000 0Sampe[]
16 Pablo Cavallero 12.595 0 5 921 500 165FCBoca[]
44 Nery Pumpido 3.883 0 606 600 713Albiceleste[]
44 Ubaldo Fillol 8.752 0 4 781 500 273Albiceleste[]
44 Sergio Goycochea 10.422 0 4 711 000 0Albiceleste[]
77 Carlos Roa 3.345 0 342 000 534Philadelphia_Eagles[]
155 German Burgos 11.285 0 5 303 500 90Argentina_de_la_Plata[]
захисники D
3 Martin Demigelis 22.092 0 9 628 900 852Albirroja_Guaranies[]
4 Angel Bargas 11.045 0 5 003 500 122FCBoca[]
44 Jose Luis Cuciuffo 10.466 0 4 733 000 0Albiceleste[]
44 Oscar Ruggeri   3.712 0 241 100 249Albiceleste[]
44 Luis Galvan 10.464 0 4 732 000 0Albiceleste[]
99 Rodolfo Arruabarrena 19.282 0 8 077 600 260Argentina_AFA[]
  Daniel Killer 24.715 0 11 842 500 0Argentinia[]
  Juan Simon   4.672 0 202 300 42Albiceleste[]
  Diego Placente 11.580 0 5 808 400 417Argentina_de_la_Plata[]
1 Alberto Tarantini 57.270 0 24 827 200 150Queen[]
32 Gabriel Heinze 16.656 0 7 816 500 139Man_Reds[]
44 Jose Luis Brown 10.472 0 4 736 000 0Albiceleste[]
111 German Rivarola 16.910 0 8 073 000 186Argentina_AFA[]
  Ricardo Altamirano 10.040 0 4 514 000 2Argentina_de_la_Plata[]
  Ezequiel Garay 10.000 0 4 500 000 0Sampdoria[]
1 Pochettino 65.535 0 31 661 800 1036FC_Donetsk[]
1 Quique Wolff 54.600 0 18 253 000 799Eagle[]
2 Roberto Sensini   12.050 0 5 512 100 832FCBoca[]
4 Nicolas Burdisso 20.600 0 8 866 000 659Albirroja_Guaranies[]
4 Walter Samuel 46.427 0 15 380 600 1019Sitka[]
70 Juan Pablo Sorin 53.094 213 20 685 700 1062San_Lorenzo[]
99 Clemente Rodriguez 23.150 0 10 352 400 273Argentina_de_la_Plata[]
112 Jose Chamot 12.710 0 6 131 500 678Argentinas[]
  Federico Vairo 10.800 0 5 084 300 557Argentina_de_la_Plata[]
  Pedro Dellacha 10.436 0 4 718 000 0Albiceleste[]
1 Nestor Clausen 58.875 0 19 828 700 911Eagle[]
4 Nestor Craviotto 29.068 0 13 089 900 632Argentina_AFA[]
10 Roberto Perfumo 36.145 0 12 174 400 602Gornik_Zabrze[]
14 Javier Mascherano 26.706 0 13 522 900 325Club_Atletico_de_Madrid[]
14 Nelson Vivas 16.778 0 8 084 000 249Argentina_AFA[]
44 Jorge Olguin 10.472 0 4 736 000 0Albiceleste[]
70 Roberto Ayala 65.530 1630 22 405 800 888San_Lorenzo[]
  Silvio Marzolini 4.862 0 201 900 21Albiceleste[]
  Pablo Paz 11.830 0 5 358 000 502FCBoca[]
1 Oscar Garre   57.170 0 19 202 100 1111Eagle[]
1 Jose Maria Basanta 13.170 0 5 833 900 117Argentina_de_la_Plata[]
2 Fabricio Coloccini 30.910 0 14 926 500 0FC_Kovel_City[]
3 Edgardo Bauza 18.464 0 8 683 200 13Argentina_AFA[]
4 Jorge Borelli 11.280 0 5 389 000 377Argentina_de_la_Plata[]
5 Fabian Basualdo 22.795 0 10 289 800 203Argentina_AFA[]
6 Daniel Passarella 46.265 0 21 951 900 242Libertad[]
70 Gabriel Milito 65.530 1323 24 079 700 911San_Lorenzo[]
100 Javier Zanetti 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
півзахисники MD
  Lionel Scaloni 3.000 0 80 000 0Sasuolo[]
  Leonardo Astrada 11.730 16 5 899 900 348Argentina_de_la_Plata[]
6 Fernando Redondo 58.417 211 19 506 900 793Medeo[]
9 Luciano Galletti 22.800 27 10 118 400 168Argentina_de_la_Plata[]
11 Jose Ernesto Sosa 10.000 0 4 500 000 0Bkvil[]
44 Osvaldo Ardiles   3.309 37 374 900 826Albiceleste[]
  Esteban Cambiasso 30.167 1328 5 999 500 641FC_Kovel_City[]
  Erik Lamela 3.000 0 80 000 0Sasuolo[]
6 Lucas Biglia   25.505 63 10 961 200 764Albirroja_Guaranies[]
6 Juan Barbas 11.825 15 6 033 700 338Argentina_de_la_Plata[]
6 Fernando Ruben Gago 10.745 1 5 003 700 73WUR[]
43 Santiago Solari   29.165 337 7 970 200 918Maccabi_Netanya_FC[]
67 Gustavo Lopez 19.640 1 9 046 700 7Argentina_de_la_Plata[]
255 Javier Pastore 5.000 0 200 000 0Lion0[]
  Alejandro Mancuso 3.000 6 126 400 1Montagu[]
  Ricardo Alvarez 27.600 0 13 289 100 24Andorra_FC[]
8 Juan Sebastian Veron 65.535 0 35 898 000 0FC_Internazionale[]
11 Sebastian Battaglia 14.700 34 6 113 200 467Argentina_de_la_Plata[]
15 Claudio Husain 19.071 7 9 019 400 265Argentina_AFA[]
20 Sergio Berti 15.959 2 7 496 400 73Argentina_AFA[]
44 Hose Basualdo   11.572 52 5 125 100 903Albiceleste[]
77 Jorge Burruchaga 56.005 110 18 536 900 1011FC_Angel_City[]
99 Jonas Gutierrez 27.547 241 9 987 600 962Nizami[]
1 Troglio 18.390 36 8 639 700 394FCBoca[]
5 Bolatti 21.440 23 9 673 700 160Argentina_AFA[]
7 Kily Gonzalez 65.535 54 30 913 500 376Helsingborgs_IF[]
8 Oscar Dertycia 11.438 0 5 471 000 12Argentina_AFA[]
8 Marcelo Daniel Gallardo 10.000 0 4 500 000 0Sasuolo[]
8 Marcelo Delgado 19.165 38 7 082 000 469Argentina_de_la_Plata[]
14 Diego Simeone   7.540 17 4 558 200 386Libertad[]
33 Leonardo Daniel Ponzio 20.360 12 9 027 300 161Argentina_de_la_Plata[]
44 Olarticoechea 10.440 0 4 719 600 0Albiceleste[]
  Marcelo Gallardo 18.170 24 7 543 700 171Argentina_de_la_Plata[]
  Ricardo Bochini 10.030 0 4 509 000 0Argentina_de_la_Plata[]
  Matias Almeyda 3.957 0 264 300 302Albiceleste[]
6 Norberto Alonso 13.180 0 6 094 500 6Argentina_AFA[]
44 Sergio Batista 10.432 0 4 716 000 0Albiceleste[]
44 Americo Gallego 10.490 0 4 744 600 0Albiceleste[]
3 Pablo Javier Zabaleta 2.857 18 286 100 447Lawrence[]
44 Ariel Ortega 10.476 0 4 738 000 0Albiceleste[]
44 Ricardo Giusti 10.436 0 4 718 000 0Albiceleste[]
  Maxi Rodriguez 4.397 4 214 700 111Albiceleste[]
3 Mario Alberto Santana 10.000 0 4 500 000 0Sasuolo[]
16 Hernan Diaz 45.975 236 19 525 800 913Argentina_AFA[]
44 Omar Larrosa 10.100 15 4 631 500 94Argentina_de_la_Plata[]
44 Miguel Angel Brindisi 10.452 0 4 726 000 0Albiceleste[]
50 Lucho Gonzalez 25.515 110 10 778 700 382Argentina_de_la_Plata[]
100 Pablo Aimar 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
нападники FC
  Gabriel Calderon 12.326 149 5 676 100 389Argentina_de_la_Plata[]
  Ruben Ayala 10.000 0 4 500 000 0Medellin[]
1 Carlos Bianchi 28.590 355 11 163 000 386Argentina_de_la_Plata[]
9 Hernan Crespo 7.978 187 607 500 619Legendarios[]
10 Julio Ricardo Cruz 11.045 92 4 609 900 183Albirroja_Guaranies[]
10 Omar Sivori   4.950 5 203 000 17Medeo[]
11 Luciano Figueroa 11.675 132 4 699 900 238FCBoca[]
43 Ezequiel Lavezzi   6.520 294 429 900 522Colorado_Town[]
44 Daniel Valencia 10.474 0 4 737 600 0Albiceleste[]
100 Diego Maradona 3.000 0 80 000 0Water[]
100 Gabriel Batistuta 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
10 Mario Kempes 5.068 49 495 300 284Legend[]
11 Carlos Tevez 31.180 0 15 061 500 0FC_Kovel_City[]
19 Diego Milito 65.140 0 31 908 000 0FC_Kovel_City[]
1 Jorge Valdano 65.535 2462 15 232 900 1140_Dinamo_Tbilisi[]
7 Claudio Lopez 39.573 334 16 173 600 437Argentina_AFA[]
9 Alfredo Di Stefano 6.675 167 1 744 100 732Legend[]
12 Oscar Ortiz   65.530 675 20 800 100 701Queen[]
  Ramon Medina Bello 9.959 49 4 534 000 112Malvinas_Islas[]
  Abel Balbo   4.124 76 278 600 345Albiceleste[]
  Leonardo Rodriguez 24.925 258 9 902 900 300Argentina_de_la_Plata[]
  Jose Sanfilippo   4.602 237 432 800 967Albiceleste[]
  Luis Artime 10.036 6 4 502 500 6Albiceleste[]
1 Rene Houseman 46.775 331 15 309 700 397Eagle[]
1 Daniel Bertoni 65.530 1580 16 793 700 1032_Dinamo_Tbilisi[]
7 Claudio Caniggia   4.570 2 303 400 105FC_Barcelona[]
9 German Denis 22.506 553 7 327 300 814XYTOP[]
10 Sergio Aguero 26.435 4 9 442 900 10Legend[]
10 Javier Saviola   5.112 224 575 100 910Heroes[]
22 Rodrigo Palacio   65.535 1094 24 643 400 842FC_Kovel_City[]
88 Gustavo Dezotti 13.560 0 6 268 500 7Argentina_AFA[]
6 Martin Palermo 30.080 110 13 865 500 213PAOK_Thessaloniki[]
9 Gonzalo Higuain 65.535 437 40 525 500 372FC_Kovel_City[]
14 Guillermo Barros Schelotto   38.040 911 11 887 300 1102Argentina_de_la_Plata[]
99 Claudio Borghi 11.845 92 5 786 500 354Argentina_de_la_Plata[]
100 Leopoldo Luque 10.000 0 4 500 000 0Fire[]