Команда: end of career Germany
Німеччина

Модератори: , , , , , , ,
футболісти
нац No. ім'я амплуа досвід голи зарплата $ матчівласник
воротарі GK
  Robert Enke 10.530 0 4 786 000 11Yangin[]
  Eike Immel 9.806 0 4 547 300 149Aboriginal[]
1 Sepp Maier 4.657 0 422 900 233Legend[]
1 Jens Lehmann 47.493 0 22 637 600 184DFB_Dream[]
1 Timo Hildebrand 30.925 0 13 631 000 621Gamburg[]
1 Horst Wolter 10.619 0 4 979 500 123Germanik[]
1 Andreas Kopke   1.587 0 249 800 631Appalaches[]
1 Harald Schumacher   5.845 0 316 200 165Santha[]
1 Jorg Butt 9.067 0 4 649 400 472Sao_Paolo[]
5 Wolfgang Kleff 13.688 0 3 447 100 1187Germanik[]
12 Oliver Kahn 10.240 0 4 585 200 175XXI[]
21 Bodo Illgner 55.181 0 24 489 600 1036DFB_Dream[]
33 Norbert Nigbur 14.870 0 5 569 800 205Germanik[]
111 Roman Weidenfeller 52.725 0 21 929 900 0Gamburg[]
захисники D
  Per Mertesacker 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
1 Frank Baumann 21.700 0 10 043 500 15Germanik[]
2 Thomas Berthold   39.904 0 18 320 800 176DFB_Dream[]
14 Markus Babbel 51.260 0 18 471 400 666FK_Mlada_Boleslav[]
15 Manuel Friedrich 21.860 0 9 844 500 393Eintracht[]
30 Friedel Lutz 10.190 0 4 539 500 55GDR[]
99 Robert Huth 39.265 0 13 810 500 0Manchester-Utd[]
255 Holger Badstuber 15.805 0 5 136 300 1196Pushkari[]
  Klaus Sieloff 24.365 0 10 839 200 1199Eintracht[]
  Wilfried Hannes 19.345 0 8 571 900 301Germanik[]
13 Arne Friedrich 46.632 0 21 434 600 299DFB_Dream[]
14 Manfred Kaltz 20.446 0 9 485 700 64Pink2020[]
15 Guido Buchwald 31.848 0 14 638 100 129DFB_Dream[]
31 Heiko Westermann 10.449 0 4 886 000 144Germanik[]
1 Franz Beckenbauer 65.535 0 28 402 500 776MalagaCF[]
1 Willi Schulz 34.130 0 15 852 300 580Gamburg[]
3 Benedikt Howedes   16.415 0 7 474 400 1171GDR[]
5 Jurgen Kohler 26.355 0 11 934 700 182DFB_Dream[]
10 Matthias Herget 26.725 0 9 068 900 607Gornik_Zabrze[]
14 Horst Hoettges 53.336 0 25 777 600 316DFB_Dream[]
31 Hans Nowak 9.940 0 4 527 000 56Germanik[]
111 Bernard Dietz 51.715 0 22 423 500 0Gamburg[]
111 Thomas Linke 35.125 0 14 638 500 0FC_Aberdeen[]
  Willy Giesemann 10.141 0 4 897 800 750Germanik[]
  Hans Pfluegler 14.020 0 6 517 500 0Wales2[]
1 Jens Nowotny 10.000 0 4 500 000 0Suisse[]
1 Klaus Fichtel 30.621 0 14 000 200 561Gamburg[]
2 Marcell Jansen 17.934 0 7 452 500 591FC_Kairat_Almaty[]
3 Karlheinz Foerster 24.691 0 11 427 800 119DFB_Dream[]
6 Matthias Sammer 3.722 0 241 700 322Heroes[]
10 Sebastian Kehl 9.770 0 4 550 500 162Aboriginal[]
12 Hans Peter Briegel   56.231 0 25 415 000 790DFB_Dream[]
22 Helmut Kremers 15.560 0 7 513 800 216Fanat[]
22 Dennis Aogo 17.800 0 8 302 500 0Bayern_Munchen[]
74 Serdar Tasci 29.185 0 13 963 500 0BornInAfrica[]
100 Berti Vogts 65.535 0 22 850 400 1004MalagaCF[]
111 Bernd Patzke 10.060 0 4 518 000 0Guadalajara[]
111 Olaf Thon 51.490 0 22 183 500 0Gamburg[]
222 Andreas Hinkel 16.930 0 7 664 700 498GDR[]
  Ditmar Jakobs 10.250 0 4 661 000 48Germanik[]
  Marcel Schmelzer   21.950 0 9 810 600 799Bayern_Munchen[]
1 Lothar Matthaus 60.260 0 26 446 800 81Queen[]
1 Klaus Augenthaler 13.590 0 5 456 700 179_Dinamo_Tbilisi[]
1 Jorg Heinrich 10.870 0 4 900 000 166GDR[]
1 Peter Nogly 30.940 0 12 462 000 0Gamburg[]
4 Andreas Brehme   56.243 0 24 916 700 842DFB_Dream[]
10 Leo Wilden 19.545 0 9 038 000 71Germanik[]
12 Christoph Metzelder   65.535 0 22 370 700 1035Queen[]
22 Christian Worns 18.000 0 8 655 500 186DesnaChernigiv[]
99 Thomas Helmer 5.000 0 200 000 0Svizra[]
99 Stefan Royter 13.900 0 6 710 000 40Svizra[]
100 Schwarzenbeck 65.535 0 26 379 200 825MalagaCF[]
100 Philipp Lahm 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
111 Schnellinger 52.650 0 21 917 900 0Gamburg[]
півзахисники MD
  Erich Beer 10.655 1 4 835 700 19Germanik[]
1 Uwe Bein 46.945 1726 10 571 500 1062Gamburg[]
8 Bernd Schuster 16.970 51 7 712 500 316Legends_FC[]
8 Jonas Hector 10.800 25 4 572 600 129Bombardir-Kiew[]
10 Max Kruse 8.022 123 585 100 1017Leprekon[]
10 Christian Ziege 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
10 Thomas Strunz 2.960 1 86 700 20Appalaches[]
55 Bernd Schneider 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
88 Patrick Owomoyela 20.745 78 8 939 300 417Germanik[]
100 Lars Ricken 51.550 0 22 180 500 0Gamburg[]
111 Franz Roth 65.535 165 29 865 300 726Gamburg[]
1 Wolfgang Dremmler 46.730 1739 10 353 400 1062Gamburg[]
10 Dieter Eilts 27.835 104 9 197 300 587Gornik_Zabrze[]
100 Thomas Doll 49.215 1 19 661 400 3Gamburg[]
111 Bernd Duernberger 65.535 159 29 623 700 776Gamburg[]
200 Caspar Memering 16.986 104 5 837 900 979GDR[]
  Max Lorenz 10.500 18 4 639 100 228GDR[]
  Thomas Hitzlsperger 10.000 0 4 500 000 0Lion0[]
2 Steffen Freund 9.965 3 4 527 600 56Germanik[]
7 Mario Basler 65.535 202 23 809 200 1014FK_Mlada_Boleslav[]
15 Sven Bender 10.000 0 4 500 000 0Por[]
16 Torsten Frings 55.606 126 24 134 900 777DFB_Dream[]
31 Guenter Netzer 36.666 26 17 450 700 125DFB_Dream[]
55 Sebastian Deisler 7.000 0 1 500 000 0Zidan[]
100 Andreas Moller 3.000 0 80 000 0Water[]
222 Mehmet Scholl 39.070 6 13 953 000 57Hannover_96_FC[]
  Uwe Rahn 12.700 0 5 743 500 0Germanik[]
2 Jens Jeremies 65.535 731 19 409 700 627FK_Mlada_Boleslav[]
7 Pierre Littbarski 35.334 16 16 362 700 112DFB_Dream[]
10 Tim Borowski 21.525 81 8 171 300 777GDR[]
12 Gerd Strack 9.975 4 4 527 800 56Germanik[]
17 Bernd Cullmann 58.235 133 25 565 800 878DFB_Dream[]
  Lars Bender   22.600 0 10 210 500 979Bayern_Munchen[]
  Fritz Szepan 11.779 0 5 465 500 91Germanik[]
8 Rainer Bonhof 45.981 2 21 082 600 267DFB_Dream[]
71 Dietmar Hamann 4.105 3 234 100 163AFC_Bournemouth[]
  Stefan Effenberg   24.000 9 9 919 200 135FK_Mlada_Boleslav[]
8 Toni Kroos 55.861 2627 11 542 600 1165CF_Real_Madrid[]
10 Mirko Votava 17.115 46 6 721 700 423Zilina[]
11 Hans Dorfner 61.050 1885 18 324 700 1027Bianconeri[]
11 Thomas Habler 8.060 9 1 873 800 259zxc2[]
13 Michael Ballack 10.450 0 4 635 000 0Heroes[]
100 Bastian Schweinsteiger 10.000 0 4 500 000 0Water[]
  Piotr Trochowski 18.195 214 5 839 400 987GDR[]
1 Wolfgang Rolff 48.525 1836 10 825 000 1062Gamburg[]
3 Herbert Zimmermann 9.995 6 4 528 200 56Germanik[]
3 Paul Breitner 4.097 137 517 700 941Heroes[]
6 Wolfgang Overath 42.094 16 19 630 700 62DFB_Dream[]
7 Carsten Ramelow 2.699 97 440 500 1088Lawrence[]
8 Mesut Ozil 65.535 75 41 322 600 395FC_Kovel_City[]
8 Sami Khedira 46.675 0 22 312 500 0FC_Aberdeen[]
32 Herbert Wimmer 48.344 140 21 800 400 404DFB_Dream[]
43 Uli Stielike   22.380 0 10 532 500 3DFB_Dream[]
100 Hansi Muller 51.625 0 22 285 500 0Gamburg[]
111 Uli Hoeneb 65.535 131 28 180 000 293Gamburg[]
111 Dietmar Danner 35.080 0 12 504 000 0Guadalajara[]
111 Felix Magath 29.680 0 10 530 000 0Guadalajara[]
нападники FC
  Uwe Reinders 10.190 20 4 521 000 37Germanik[]
  Richard Hoffman 21.780 185 9 163 900 285Germanik[]
1 Ottmar Walter 51.460 0 22 111 500 0Gamburg[]
10 Jupp Heynckes   61.343 750 25 010 600 456DFB_Dream[]
14 Gerald Asamoah 14.940 186 6 088 900 279GDR[]
22 Oliver Neuville   34.023 85 15 232 000 90DFB_Dream[]
22 Marco Bode 27.170 95 12 383 000 113_Dynamo_[]
49 Ulf Kirsten 22.390 0 9 529 500 0-DDR-[]
111 Frank Mill 38.055 0 14 853 000 1Guadalajara[]
111 Oliver Bierhoff 65.535 300 25 374 600 229Gamburg[]
111 Max Morlock 10.090 0 4 527 000 0Guadalajara[]
111 Devid Odonkor 49.945 0 21 655 500 0Gornik_Zabrze[]
11 Karl-Heinz Riedle 20.992 1 7 795 500 3Sao_Paolo[]
11 Karl-Heinz Rummenigge 6.478 27 1 543 200 200Legend[]
13 Gerd Muller 65.530 999 29 670 800 1099BayerLeverkusen[]
22 Mike Hanke 10.175 28 4 531 000 80Aboriginal[]
44 Klaus Fischer 65.535 856 26 942 300 642DFB_Dream[]
99 Patrick Helmes 21.865 155 9 222 800 265Germanik[]
  Helmut Rahn 13.000 0 5 985 000 0Svizra[]
9 Klaus Allofs 24.991 414 9 242 000 218Torino__FC[]
14 Alexander Zickler 65.535 1088 26 075 400 1132PFC_Slavia_Sofia[]
33 Horst Hrubesch 65.535 981 25 182 700 871DFB_Dream[]
99 Hans Schafer 9.975 0 4 506 500 7Germanik[]
111 Miroslav Klose 65.535 284 27 821 300 132Gamburg[]
  Kevin Kuranyi 11.665 137 4 630 300 218Royal_Charleroi[]
1 Thomas Brdaric 31.559 669 8 332 100 1159Gornik_Zabrze[]
1 Stefan Kiessling 51.205 0 21 829 500 0Gamburg[]
9 Carsten Jancker 18.260 15 6 909 000 38Aconcagua[]
11 Erwin Kremers 10.240 25 4 526 500 37Germanik[]
11 Jurgen Klinsmann 43.605 182 19 849 600 182DFB_Dream[]
20 Dieter Muller 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
58 Stan Libuda 23.110 287 9 118 300 395Germanik[]
111 Fredi Bobic 65.535 2172 18 161 400 1033Gamburg[]
1 Stefan Kuntz 50.305 0 20 707 500 0Gamburg[]
8 Mario Gomez 36.006 1310 8 488 600 721GOATS[]
9 Rudi Voeller 50.450 341 23 047 100 365DFB_Dream[]
9 Siggi Held 10.114 58 4 560 600 153Germanik[]
10 Uwe Seeler 5.500 50 302 300 199BayerLeverkusen[]
14 Andre Schurrle 23.040 423 8 579 600 606Borussia_MG[]
22 Olaf Marschall 40.240 0 19 904 000 0_Zalgiris_[]
111 Dieter Eckstein 64.105 942 21 050 400 370Gamburg[]