Команда: end of career Italy
Італія

Модератори: , , , , ,
футболісти
нац No. ім'я амплуа досвід голи зарплата $ матчівласник
воротарі GK
  Paolo Vanoli 7.580 0 4 560 500 382Parma_Calcio_1913[]
  Marco Ballotta 17.620 0 8 101 500 0Parma_Calcio_1913[]
1 Paolo Conti 3.000 0 772 900 34ikago[]
1 Gianpiero Combi 3.915 0 212 100 149Libertad[]
1 Christian Abbiati 23.335 0 9 471 000 0DatenButton[]
1 Stefano Tacconi 10.265 0 4 573 500 143Genoa[]
1 Gianluigi Buffon 39.717 0 14 333 500 713Heroes[]
1 Enrico Albertosi 65.535 0 33 185 000 114Italy[]
1 Dino Zoff 42.245 0 14 991 900 15Legendarios[]
1 Morgan De Sanctis   34.421 0 16 007 400 67Squadra_Azzurra[]
10 Giovanni Galli 10.255 0 4 576 500 0Panevezys[]
21 Luca Marchegiani   48.894 0 22 321 300 573Squadra_Azzurra[]
99 Gianluca Pagliuca 65.525 0 57 489 100 748zxc[]
100 Walter Zenga 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
100 Angelo Peruzzi 28.480 0 10 173 000 0Zilina[]
111 Francesco Toldo 52.885 0 22 746 000 0Genoa[]
захисники D
  Pierluigi Cera 16.185 0 7 454 800 324Italia[]
  Luigi Sartor 7.580 0 4 565 000 382Parma_Calcio_1913[]
  Massimo Paci 15.370 0 6 934 500 0Parma_Calcio_1913[]
1 Giuseppe Baresi   48.725 0 21 246 600 156Queen[]
2 Andrea Ranocchia 36.965 0 17 666 000 5Obolon_Kiew[]
3 Giacinto Facchetti   49.990 0 17 978 300 42Legend[]
5 Alessandro Costacurta 3.745 0 1 640 500 650DatenButton[]
6 Gaetano Scirea 65.535 0 35 346 000 0Italy[]
6 Luca Antonelli 10.793 0 5 084 100 102Italia[]
7 Giuseppe Pancaro 10.000 0 4 500 000 0zagreb[]
7 Mark Iuliano 18.270 0 8 244 500 407Italia[]
10 Roberto Mussi 21.685 0 7 868 400 288Guadalajara[]
12 Tarcisio Burgnich 36.263 0 16 606 700 147Squadra_Azzurra[]
  Giulio Falcone 17.890 0 8 251 500 0Parma_Calcio_1913[]
2 Giuseppe Bergomi 4.730 0 664 900 961Heroes[]
5 Francesco Coco 40.345 0 18 051 000 241Squadra_Azzurra[]
13 Amedeo Carboni 10.298 0 5 131 800 595Italia[]
22 Massimo Oddo 22.840 0 10 538 000 33Squadra_Azzurra[]
101 Cesare Maldini 10.000 0 4 500 000 0Lion0[]
  Damiano Tommasi 15.865 0 7 299 000 73Italia[]
  Christian Panucci 48.875 0 18 682 700 304Helsingborgs_IF[]
  Davide Astori 22.840 0 10 501 800 396Obolon_Kiew[]
  Antonio Benarrivo 18.310 0 8 460 000 0Parma_Calcio_1913[]
1 Daniyele Bonera 22.330 0 9 948 000 310Genoa[]
2 Pietro Vierchowod 51.228 0 23 330 700 530Squadra_Azzurra[]
3 Alessandro Gamberini 17.543 0 5 192 100 800Inter_Miami[]
4 Rafael Toloi 65.520 0 30 303 000 132BSC_Young_Boys[]
4 Riccardo Ferri 29.450 0 13 166 900 44Squadra_Azzurra[]
4 Antonello Cuccureddu 18.070 0 6 921 000 0Appalaches[]
5 Christian Maggio   11.278 0 5 714 800 384Italia[]
7 Paolo Negro 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
10 Luciano Spinosi 65.535 0 41 925 600 8zxc[]
37 Davide Santon 32.730 0 15 625 600 146Legends_FC[]
77 Domenico Criscito 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
99 Matteo Ferrari 10.000 0 4 500 000 0Beting[]
99 Ciro Ferrara 9.999 0 4 500 000 1Svizra[]
100 Moreno Torricelli 28.465 0 10 165 500 0Zilina[]
100 Angelo Anquilletti 28.660 0 10 285 500 0Zilina[]
100 Roberto Rosato 28.270 0 10 089 000 0Zilina[]
100 Franco Baresi 65.535 0 29 341 400 334Italy[]
111 Alessandro Birindelli 52.060 0 23 823 000 55Genoa[]
  Cristian Zaccardo 15.070 0 7 201 400 328PAOK_Thessaloniki[]
  Giorgio Chiellini 35.065 0 15 406 500 23Helsingborgs_IF[]
  Lorenzo Minotti 7.655 0 4 598 000 382Parma_Calcio_1913[]
  Andrea Barzagli 18.667 0 8 401 800 782Obolon_Kiew[]
1 Federico Balzaretti 23.020 0 10 656 700 528Genoa[]
4 Mauro Tassotti 3.725 0 1 636 000 1003DatenButton[]
4 Luca Fusi 3.000 0 80 000 0LitiFuti[]
6 Claudio Gentile 53.348 0 23 716 800 886Squadra_Azzurra[]
7 Giuseppe Favalli 10.138 0 5 266 600 356Italia[]
13 Manuel Pasqual 18.645 0 8 334 200 268Italia[]
13 Alessandro Nesta 64.558 0 22 487 300 1119Legend[]
33 Ernesto Castano 3.000 0 786 700 1Popenki[]
111 Nicola Legrottaglie 50.815 0 20 536 500 0Genoa[]
111 Ignazio Abate 60.160 0 28 004 500 0Genoa[]
212 Marco Tardelli   65.535 1258 23 735 900 1135Italy[]
  Roberto Tricella 3.000 0 189 200 1DrivelaidUlaidet[]
  Marco Materazzi 12.355 0 5 004 100 560Ajax_Lasnamae[]
  Stefano Torrisi   7.650 0 4 592 000 382Parma_Calcio_1913[]
  Fabio Grosso 27.735 0 13 159 500 13Obolon_Kiew[]
1 Gianluca Pessotto 23.695 0 11 457 500 0Interblock_Ljubljana[]
1 Nicola Berti 22.070 0 8 334 200 528Genoa[]
2 Luigi Apolloni 17.035 0 7 883 700 768Italia[]
3 Fulvio Collovati 53.001 0 23 047 200 1101Squadra_Azzurra[]
3 Andrea Dossena 10.138 0 4 786 600 127Italia[]
3 Paolo Maldini 6.745 0 4 640 500 650DatenButton[]
3 Cristian Molinaro 19.461 35 7 100 500 898Zebre[]
5 Fabio Cannavaro 5.557 0 453 400 516Legendarios[]
19 Gianluca Zambrotta 22.360 0 10 656 000 120Zebre[]
212 Antonio Cabrini 65.535 1377 24 355 500 1129Italy[]
півзахисники MD
  Aristide Guarneri 65.535 1869 19 294 300 1191Italy[]
1 Carlo Ancelotti 26.295 80 11 952 500 457Genoa[]
1 Antonio Di Gennaro 26.216 196 10 034 600 1104Italia[]
10 Fabio Capello 52.251 0 25 097 100 0zxc2[]
11 Daniele De Rossi   3.155 20 342 600 541Odd[]
22 Attilio Lombardo 10.620 75 5 610 100 781Italia[]
22 Renato Zaccarelli 56.198 2231 14 048 500 1052Bianconeri[]
100 Bruno Conti 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Stefano Mauri 51.370 0 20 632 500 0Genoa[]
  Antonio Nocerino 21.965 43 9 873 000 396Obolon_Kiew[]
  Antonio Juliano 65.535 2623 17 438 300 1134Italy[]
1 Eusebio Dee Franchesko 32.510 48 13 378 500 310Genoa[]
5 Luis Monti 14.733 40 5 754 900 214Aconcagua[]
5 Roberto Donadoni 28.355 0 7 109 500 0DatenButton[]
8 Giovanni Francini 3.000 164 882 400 1Jakonda[]
27 Carlo Nervo 12.706 45 6 114 400 530Italia[]
99 Luigi Di Biagio 10.305 2 4 532 100 37Nizami[]
111 Claudio Sala 53.770 0 23 056 500 0Genoa[]
14 Romeo Benetti 45.229 29 21 414 900 119Squadra_Azzurra[]
15 Mario Bertini   59.220 169 24 447 200 1181Squadra_Azzurra[]
22 Diego Fuser 19.140 51 8 990 500 220KV_Turnhout[]
  Massimo Ambrosini 15.300 78 5 049 000 760Ajax_Lasnamae[]
  Pietro Strada 7.545 10 4 551 500 382Parma_Calcio_1913[]
  Marco Marchionni 13.620 81 5 752 100 894Milanos[]
7 Alberto Aquilani 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
9 Marco Simone 28.710 0 10 116 000 1Appalaches[]
10 Gianni Rivera 38.465 121 12 708 900 830Legend[]
13 Giuseppe Giannini 34.192 12 15 892 200 81Squadra_Azzurra[]
13 Giancarlo Antognoni 59.040 171 24 827 100 1039Squadra_Azzurra[]
18 Riccardo Montolivo 27.745 8 12 707 500 114Squadra_Azzurra[]
23 Simone Pepe 44.235 35 20 570 300 184Squadra_Azzurra[]
45 Giovanni Trapattoni 6.630 0 1 505 500 55DatenButton[]
77 Marko Kassetti 10.146 11 4 740 200 131Italia[]
  Claudio Marchisio 10.000 0 4 500 000 0imatbwetrust[]
  Thiago Motta 15.355 0 6 555 000 0AS_Bari[]
  Gabriele Pin 18.055 0 8 337 000 0Parma_Calcio_1913[]
  Massimo Crippa 7.470 0 4 554 000 382Parma_Calcio_1913[]
3 Gennaro Ivan Gattuso 3.000 0 80 000 0Sparta-Praha[]
7 Dino Baggio 35.650 0 13 468 500 0Helsingborgs_IF[]
7 Simone Barone 49.321 17 23 063 300 295Squadra_Azzurra[]
21 Andrea Pirlo 6.495 0 4 615 000 650DatenButton[]
  Alessio Takkinardi 3.000 5 175 400 1M_I_L_A_N[]
7 Demetrio Albertini 6.515 5 4 620 500 652DatenButton[]
  Giancarlo De Sisti 10.016 15 4 731 000 138Italia[]
  Stefano Fiore 53.635 0 25 216 500 0FC_Aberdeen[]
  Stefano Morrone 14.185 0 6 331 500 0Parma_Calcio_1913[]
  Mauro Camoranesi 65.535 1069 18 982 800 1190Italy[]
1 Mauro Bellugi 42.606 122 19 613 600 867Genoa[]
2 Giuseppe Dossena   65.130 2238 18 431 800 1174Bianconeri[]
5 Sebastian Giovinco   14.956 277 5 148 000 1101Obolon_Kiew[]
8 Antonio Conte 7.985 218 644 100 1158Medeo[]
9 Francesco Moriero 3.025 282 575 600 8xazar[]
44 Emanuele Giaccherini 20.025 12 9 805 800 74_FC_Dynamo_Kyiv[]
77 Romano Fogli 30.730 0 13 153 500 0FC_Urartu[]
77 Salvatore Bagni 60.715 158 26 800 100 730Squadra_Azzurra[]
77 Luigi de Agostini 13.665 0 6 288 000 1Racing_Club[]
77 Gianpiero Marini 26.075 11 11 707 800 33Squadra_Azzurra[]
100 Roberto Di Matteo   32.995 0 12 382 500 0Guadalajara[]
100 Giancarlo Marocchi 28.450 0 10 161 000 0Zilina[]
100 Angelo Palombo 32.215 0 11 653 500 0Zilina[]
100 Angelo Di Livio 3.000 0 80 000 0Fire[]
103 Dzhanluidzhi Lentini 28.660 0 10 285 500 0Zilina[]
111 Cristiano Zanetti 58.715 1 27 563 500 7Genoa[]
нападники FC
  Paolino Pulici 3.000 141 179 400 1Casarano[]
  Franco Causio 65.535 1693 16 698 800 1045Italy[]
  Antonio Cassano 65.305 2679 16 314 000 878Italy[]
  Alessandro Matri 31.375 256 13 266 600 246Obolon_Kiew[]
1 Simone Inzaghi 54.395 2638 10 517 800 1157Genoa[]
9 Giampiero Boniperti   10.825 496 620 400 886Medeo[]
9 Filippo Inzaghi 3.055 183 356 100 652DatenButton[]
9 Roberto Pruzzo 3.000 113 173 800 1Casarano[]
21 Christian Vieri 47.320 1412 12 122 800 843Libertad[]
23 Aldo Serena 24.060 581 8 572 400 883Italia[]
87 Marco Delvecchio 4.385 21 214 200 114Avengers[]
88 Vincenzo Montella 35.930 126 16 493 200 129Squadra_Azzurra[]
99 Salvatore Schillaci 65.535 1072 23 951 600 794Squadra_Azzurra[]
99 Graziano Pelle 35.770 0 16 977 000 0Obolon_Kiew[]
99 Ruggiero Rizzitelli 3.000 0 80 000 0AS-Roma[]
100 Pierluigi Casiraghi 28.435 0 10 156 500 0Zilina[]
100 Roberto Boninsegna 28.450 0 10 161 000 0Zilina[]
100 Jose Altafini 28.450 0 10 161 000 0Zilina[]
100 Silvio Piola 28.450 0 10 161 000 0Zilina[]
100 Giovanni Ferrari 28.450 0 10 165 500 0Zilina[]
111 Alessandro Altobelli 48.385 0 21 106 500 0Genoa[]
111 Mauro Esposito 52.480 0 21 706 500 0Genoa[]
223 David Di Michele   19.094 18 9 096 500 184Celta[]
  Pierino Prati 65.535 2851 18 659 900 1041Italy[]
7 Antonio Angelillo 11.899 279 4 790 000 688Italia[]
10 Giuseppe Signori   65.535 902 25 161 800 834Squadra_Azzurra[]
20 Francesco Totti 65.535 3211 19 455 800 1196XXI[]
77 Giampaolo Pazzini 2.399 23 108 400 145New_York_Jets[]
  Alberto Gilardino 12.940 186 4 734 700 340Ajax_Lasnamae[]
  Raffaele Palladino 14.200 0 6 343 500 0Parma_Calcio_1913[]
1 Enrico Chiesa 17.325 74 6 456 800 259Genoa[]
9 Gianluca Vialli 33.520 236 10 574 000 383FC_Barcelona[]
11 Antonio Di Natale   65.063 721 26 874 100 468Squadra_Azzurra[]
12 Francesco Graziani   65.535 1344 19 087 000 1074Queen[]
20 Paolo Rossi   4.532 20 230 400 155Heroes[]
24 Alessio Cerci 38.050 0 13 335 000 0Hannover_96_FC[]
99 Marco Borriello 10.000 0 4 500 000 0zagreb[]
  Giuseppe Galderisi 3.000 432 655 600 1Fifa[]
  Marco Ferrante   7.845 49 4 563 800 382Parma_Calcio_1913[]
  Giovanni Lodetti 65.535 2443 17 493 400 986Italy[]
  Vincenzo Iaquinta 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
1 Andrea Carnevale 24.790 126 9 153 900 307Genoa[]
9 Giorgio Chinaglia 2.466 23 108 600 155Kilimanjaro[]
9 Angelo Domenghini 28.300 0 9 990 000 0Kilimanjaro[]
9 Marco Di Vaio 3.528 232 435 700 900Spectre[]
9 Pietro Anastasi 17.875 0 6 862 500 0Kilimanjaro[]
10 Roberto Mancini 35.895 654 10 983 200 1066FC_Barcelona[]
11 Giuseppe Meazza 3.315 79 413 900 985FC_Barcelona[]
13 Daniele Massaro 0.705 48 172 600 465DatenButton[]
22 Bruno Giordano 20.408 511 8 247 700 908Italia[]
100 Roberto Bettega 10.000 0 4 500 000 0Water[]
100 Luigi Riva 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Fabrizio Miccoli 50.725 0 22 363 500 0Genoa[]
137 Paolo Di Canio   10.000 0 4 500 000 0The_Irons[]
  Di Chiara 3.000 0 80 000 0FC-VITEBSK[]
  Amauri 19.570 0 9 288 000 0Latinos[]
  Bernardo Corradi   65.535 2212 19 860 900 967Italy[]
  Emiliano Bonazzoli 7.935 59 4 561 300 382Parma_Calcio_1913[]
1 Angelo Sormani 17.495 66 6 559 700 208Genoa[]
10 Alessandro Del Piero 15.580 8 6 147 100 13Heroes[]
10 Fabio Quagliarella 21.855 446 7 869 200 696Obolon_Kiew[]
11 Carvalho Amauri 15.913 301 6 671 800 799Zebre[]
11 Fabrizio Ravanelli 34.460 359 10 640 100 425FC_Barcelona[]
63 Cristiano Lucarelli 10.000 0 4 500 000 0AsSiena[]
77 Luca Toni 40.605 1698 9 252 100 578Viborg_FF[]
88 Gianfranco Zola 40.833 189 18 325 700 157Squadra_Azzurra[]
100 Roberto Baggio 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
111 Alessandro Diamanti 53.830 0 23 074 500 0Genoa[]